青岛科技大学河北投档分数线20202022青岛科技大学[公办]在河北录取分数线

2022年青岛科技大学[公办]在河北的招生规划?2023年河北考生最低考几许分能上青岛科技大学[公办]?下面内容数据包括了青岛科技大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为青岛科技大学[公办]2022年在河北的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科提前批C段 历史科目组合 市场营销(高水平运动队)(高水平运动队)(不限) 0 5200
2022 本科提前批C段 物理科目组合 市场营销(高水平运动队)(高水平运动队)(不限) 0 5200
2022 本科批 物理科目组合 应用物理学(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 化学(普通类)(化学) 4 5200
2022 本科批 物理科目组合 应用化学(普通类)(化学) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 海洋科学(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 机械工程(普通类)(不限) 2 5300
2022 本科批 物理科目组合 材料成型及控制工程(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 经过装备与控制工程(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 测控技术与仪器(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 材料物理(普通类)(不限) 4 5200
2022 本科批 物理科目组合 材料化学(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 金属材料工程(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 无机非金属材料工程(普通类)(不限) 4 5200
2022 本科批 物理科目组合 高分子材料与工程(招收塑料工程路线)(普通类)(化学) 2 5300
2022 本科批 物理科目组合 复合材料与工程(普通类)(化学) 4 5200
2022 本科批 物理科目组合 能源与动力工程(普通类)(不限) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 通信工程(普通类)(不限) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 自动化(普通类)(不限) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 计算机科学与技术(普通类)(不限) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 化学工程与工艺(普通类)(化学) 4 5300
2022 本科批 物理科目组合 制药工程(普通类)(化学或生物) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 轻化工程(普通类)(化学) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 环境工程(普通类)(化学或生物) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 环境科学(普通类)(化学或生物) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 食质量量与安全(普通类)(化学或生物) 3 5200
2022 本科批 物理科目组合 药物制剂(普通类)(化学或生物) 2 6240
2022 本科批 物理科目组合 工商管理(普通类)(不限) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 工业工程(普通类)(不限) 2 5200
2022 本科批 物理科目组合 应用化学(中外合作办学)(中德合作办学)(普通类)(化学) 3 50000
2022 本科批 物理科目组合 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学)(普通类)(不限) 8 50000
2022 本科批 物理科目组合 自动化(中外合作办学)(中德合作办学)(普通类)(不限) 5 50000

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数?河北2022年招生规划?青岛科技大学[公办]2022年招生规划?

赞 (0)
版权声明